Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
05-04-2022 | DWS DS1 (d) - Verburch DS1 (d) | 28 - 33 |
05-04-2022 | DWS HS1 (h) - IMTO Benelux/Hellas HS2 (h) | 24 - 31 |
06-04-2022 | Gemini (Z) DMW3 (d) - DWS DMW1 (d) | 11 - 21 |
09-04-2022 | DWS D2 (g) - Saturnus'72 D2# (g) | 19 - 7 |
09-04-2022 | DWS D1 (g) - Saturnus'72 D1# (g) | 27 - 12 |
09-04-2022 | DWS HB1 (h) - HVOS HB1# (h) | 32 - 20 |
09-04-2022 | DWS DS1 (d) - Internos DS1 (d) | 20 - 21 |
09-04-2022 | DWS DS2 (d) - Savosa DS1 (d) | 21 - 36 |
09-04-2022 | Houten HS2 (h) - DWS HS1 (h) | 31 - 37 |
10-04-2022 | SDS'18 GC1# (g) - DWS HC1 (h) | 33 - 26 |
10-04-2022 | DWS DA1 (d) - DIOS DA1 (d) | 16 - 31 |
10-04-2022 | De Meeuwen HS1 (h) - DWS HS2 (h) | 27 - 25 |
10-04-2022 | Hercules DB2# (d) - DWS DB1 (d) | 20 - 34 |
10-04-2022 | Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) - DWS HA1 (h) | 25 - 26 |
11-04-2022 | DWS DMW1 (d) - Hillegom DMW1 (d) | 16 - 14 |
Geen informatie