Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenewegen, Eveline | Overige staf | Teammanager |
Groenewegen, Saskia | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk-Nieuwland, Wendy van | Spelend teamlid | |
Grandazzi, Nicole | Spelend teamlid | |
Groenewegen, Eveline | Spelend teamlid | |
Groenewegen, Saskia | Spelend teamlid | |
Hendriks, Tatum | Spelend teamlid | |
Knaap, Lizet v.d. | Spelend teamlid | |
Kort, Angélica de | Spelend teamlid | |
Luijten-v.d.Tas, Marjolein | Spelend teamlid | |
Schop, Lotte | Spelend teamlid | |
Wessels- van Es, Annelies | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES'72 DMW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 2 |
2 | DWS DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MOK DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vires et Celeritas DMW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0 |