Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schenk, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
Zandwijk, Diana | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Lisa van | Spelend teamlid | |
Bijekic, Mila | Spelend teamlid | |
Boer, Isa de | Spelend teamlid | |
De Freitas Neves de Costa, Iara | Spelend teamlid | |
Geene, Joella van | Spelend teamlid | |
Gijzen, Dominique | Spelend teamlid | |
Hoogesteger-Rodenburg, Marjon | Spelend teamlid | |
Kalkhoven, Roos | Spelend teamlid | |
Kort, Angela de | Spelend teamlid | |
Kuiters, Gina | Spelend teamlid | |
Lazarevic, Dajana | Spelend teamlid | |
Lazarevic, Nikolina | Spelend teamlid | |
Monster, Demi | Spelend teamlid | |
Monster, Kira | Spelend teamlid | |
Schot, Daphne | Spelend teamlid | |
Simson, Feliz | Spelend teamlid | |
Tessel, Amber van | Spelend teamlid | |
Weber, Zoë | Spelend teamlid | |
Wilt, Joy de | Spelend teamlid | |
Wilt, Zoe de | Spelend teamlid | |
Wouters, Jessica | Spelend teamlid | |
Zandwijk, Diana | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stompwijk'92 DS1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 118 | 71 | 47 | 9 |
2 | Twist DS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 47 | -1 | 4 |
3 | TOGB DS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 80 | -7 | 4 |
4 | DWS DS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 86 | -13 | 4 |
5 | HVOS DS1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 82 | 88 | -6 | 3 |
6 | Drechtsteden DS1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 105 | -20 | 2 |