Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schenk, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
Zandwijk, Diana | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Lisa van | Spelend teamlid | |
Bijekic, Mila | Spelend teamlid | |
Boer, Isa de | Spelend teamlid | |
De Freitas Neves de Costa, Iara | Spelend teamlid | |
Geene, Joella van | Spelend teamlid | |
Gijzen, Dominique | Spelend teamlid | |
Hoogesteger-Rodenburg, Marjon | Spelend teamlid | |
Kalkhoven, Roos | Spelend teamlid | |
Kort, Angela de | Spelend teamlid | |
Kuiters, Gina | Spelend teamlid | |
Lazarevic, Dajana | Spelend teamlid | |
Lazarevic, Nikolina | Spelend teamlid | |
Monster, Demi | Spelend teamlid | |
Monster, Kira | Spelend teamlid | |
Schot, Daphne | Spelend teamlid | |
Simson, Feliz | Spelend teamlid | |
Tessel, Amber van | Spelend teamlid | |
Weber, Zoë | Spelend teamlid | |
Wilt, Joy de | Spelend teamlid | |
Wilt, Zoe de | Spelend teamlid | |
Wouters, Jessica | Spelend teamlid | |
Zandwijk, Diana | Spelend teamlid | |
Zandwijk, Sylvia | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stompwijk'92 DS1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 206 | 109 | 97 | 14 |
2 | Twist DS1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 154 | 156 | -2 | 10 |
3 | TOGB DS1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 155 | 178 | -23 | 4 |
4 | DWS DS1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144 | 216 | -72 | 4 |