Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wouters, Larissa | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Lisa van | Spelend teamlid | |
Boer, Isa de | Spelend teamlid | |
De Freitas Neves de Costa, Iara | Spelend teamlid | |
Hoogesteger-Rodenburg, Marjon | Spelend teamlid | |
Kalkhoven, Roos | Spelend teamlid | |
Kort, Angela de | Spelend teamlid | |
Kuiters, Gina | Spelend teamlid | |
Lazarevic, Nikolina | Spelend teamlid | |
Monster, Demi | Spelend teamlid | |
Monster, Kira | Spelend teamlid | |
Schot, Daphne | Spelend teamlid | |
Simson, Feliz | Spelend teamlid | |
Tessel, Amber van | Spelend teamlid | |
Tettero, Denise | Spelend teamlid | |
Weber, Zoë | Spelend teamlid | |
Wilt, Joy de | Spelend teamlid | |
Wilt, Zoe de | Spelend teamlid | |
Wouters, Jessica | Spelend teamlid | |
Wouters, Larissa | Spelend teamlid | |
Zandwijk, Sylvia | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indus'67 DS1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69 | 50 | 19 | 6 |
2 | DWS DS1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | 61 | 3 | 3 |
3 | Twist DS2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 55 | 3 | 3 |
4 | TOGB DS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 73 | -25 | 0 |