Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geene, Joella van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wouters, Larissa | Overige staf | Teammanager |
Zandwijk, Diana | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barhouti, Ayoub | Spelend teamlid | |
Berk, Jesse van | Spelend teamlid | |
Cinkir, Luca | Spelend teamlid | |
Hartog, Jarle den | Spelend teamlid | |
Hollander, Riley den | Spelend teamlid | |
Kooij, Thijs van der | Spelend teamlid | |
Koster, Maddox de | Spelend teamlid | |
Sluis, Pepe van der | Spelend teamlid | |
Wildeboer, Ryan | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffers HC1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 67 | 46 | 6 |
2 | Feyenoord Handbal HC1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 95 | 9 | 4 |
3 | Oliveo HC2# | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 70 | 16 | 2 |
4 | DWS HC1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 118 | -71 | 0 |