Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraaij, Elkan de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sid de | Spelend teamlid | |
Bruin, Tim de | Spelend teamlid | |
Ehlert, Rick | Spelend teamlid | |
Gommel, Etienne | Spelend teamlid | |
Haasteren, Jeroen van | Spelend teamlid | |
Hamerslag, Jelle | Spelend teamlid | |
Hartog, Johan den | Spelend teamlid | |
Hartog, Tycho Jesse den | Spelend teamlid | |
Heijden, Rick van der | Spelend teamlid | |
Hendriks, Mika | Spelend teamlid | |
Kalkhoven, Max | Spelend teamlid | |
Kok, Jelle | Spelend teamlid | |
Kraaij, Elkan de | Spelend teamlid | |
Marcus, Joey | Spelend teamlid | |
Nieuwland, Marcel | Spelend teamlid | |
Noordzij, Daan | Spelend teamlid | |
Rydl, Pavol | Spelend teamlid | |
Rydl, David | Spelend teamlid | |
Schie, Koen van | Spelend teamlid | |
Sebrechts, Willem | Spelend teamlid | |
Skouteris, Panos | Spelend teamlid | |
Splunder, Daan van | Spelend teamlid | |
Stanic, Marko | Spelend teamlid | |
Vette, Koos de | Spelend teamlid | |
Wolters, Mark | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WPK/Westlandia HS1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 349 | 243 | 106 | 18 | |
2 | SOS-Kwieksport HS1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 170 | 170 | 0 | 10 | |
3 | DWS HS1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 251 | 220 | 31 | 10 | |
4 | Van Tiel/Ventura HS1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 201 | 207 | -6 | 7 | |
5 | WHC (Den Haag) HS1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 193 | 263 | -70 | 4 | |
6 | Atomium'61 HS1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 213 | 274 | -61 | 3 |