Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalkhoven, Max | Overige staf | Teammanager |
Kraaij, Elkan de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sid de | Spelend teamlid | |
Bruin, Tim de | Spelend teamlid | |
Daele, Brent van | Spelend teamlid | |
Ehlert, Rick | Spelend teamlid | |
Gommel, Etienne | Spelend teamlid | |
Groen, Wessel | Spelend teamlid | |
Haasteren, Jeroen van | Spelend teamlid | |
Hamerslag, Jelle | Spelend teamlid | |
Hartog, Johan den | Spelend teamlid | |
Hartog, Tycho Jesse den | Spelend teamlid | |
Hendriks, Mika | Spelend teamlid | |
Jonge, Jolke de | Spelend teamlid | |
Kalkhoven, Max | Spelend teamlid | |
Kok, Jelle | Spelend teamlid | |
Kraaij, Elkan de | Spelend teamlid | |
Marcus, Joey | Spelend teamlid | |
Marengo, Richard | Spelend teamlid | |
Nieuwland, Marcel | Spelend teamlid | |
Noordzij, Daan | Spelend teamlid | |
Schie, Koen van | Spelend teamlid | |
Sebrechts, Willem | Spelend teamlid | |
Splunder, Daan van | Spelend teamlid | |
Stanic, Marko | Spelend teamlid | |
Vermeer, Daan | Spelend teamlid | |
Vette, Koos de | Spelend teamlid | |
Wolters, Mark | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOS-Kwieksport HS1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 207 | 142 | 65 | 16 |
2 | DWS HS1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 275 | 180 | 95 | 14 |
3 | Van Tiel/Ventura HS1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 178 | 178 | 0 | 7 |
4 | Atomium'61 HS1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 136 | 185 | -49 | 5 |
5 | WPK/Westlandia HS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 51 | 12 | 4 |
6 | WHC (Den Haag) HS1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 119 | 164 | -45 | 4 |
7 | Twist HS1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 167 | 245 | -78 | 2 |