Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraaij, Elkan de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sid de | Spelend teamlid | |
Bruin, Tim de | Spelend teamlid | |
Ehlert, Rick | Spelend teamlid | |
Gommel, Etienne | Spelend teamlid | |
Groen, Wessel | Spelend teamlid | |
Haasteren, Jeroen van | Spelend teamlid | |
Hamerslag, Jelle | Spelend teamlid | |
Hartog, Johan den | Spelend teamlid | |
Hartog, Tycho Jesse den | Spelend teamlid | |
Hendriks, Mika | Spelend teamlid | |
Hendriks, Ruud | Spelend teamlid | |
Kalkhoven, Max | Spelend teamlid | |
Kok, Jelle | Spelend teamlid | |
Kraaij, Elkan de | Spelend teamlid | |
Marcus, Joey | Spelend teamlid | |
Marengo, Richard | Spelend teamlid | |
Nieuwland, Marcel | Spelend teamlid | |
Noordzij, Daan | Spelend teamlid | |
Rydl, Pavol | Spelend teamlid | |
Schie, Koen van | Spelend teamlid | |
Sebrechts, Willem | Spelend teamlid | |
Stanic, Marko | Spelend teamlid | |
Vermeer, Daan | Spelend teamlid | |
Vette, Koos de | Spelend teamlid | |
Wolters, Mark | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS HS1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 66 | 17 | 6 |
2 | SOS-Kwieksport HS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 61 | 17 | 4 |
3 | WPK/Westlandia HS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 89 | -9 | 2 |
4 | Van Tiel/Ventura HS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 87 | -25 | 0 |