Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalkhoven, Max | Overige staf | Teammanager |
Kraaij, Elkan de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sid de | Spelend teamlid | |
Bruin, Tim de | Spelend teamlid | |
Daele, Brent van | Spelend teamlid | |
Ehlert, Rick | Spelend teamlid | |
Gommel, Etienne | Spelend teamlid | |
Groen, Wessel | Spelend teamlid | |
Haasteren, Jeroen van | Spelend teamlid | |
Hamerslag, Jelle | Spelend teamlid | |
Hartog, Johan den | Spelend teamlid | |
Hartog, Tycho Jesse den | Spelend teamlid | |
Hendriks, Mika | Spelend teamlid | |
Jonge, Jolke de | Spelend teamlid | |
Kalkhoven, Max | Spelend teamlid | |
Kok, Jelle | Spelend teamlid | |
Kraaij, Elkan de | Spelend teamlid | |
Marcus, Joey | Spelend teamlid | |
Marengo, Richard | Spelend teamlid | |
Nieuwland, Marcel | Spelend teamlid | |
Noordzij, Daan | Spelend teamlid | |
Schie, Koen van | Spelend teamlid | |
Sebrechts, Willem | Spelend teamlid | |
Splunder, Daan van | Spelend teamlid | |
Stanic, Marko | Spelend teamlid | |
Vermeer, Daan | Spelend teamlid | |
Vette, Koos de | Spelend teamlid | |
Wolters, Mark | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS HS1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 | 81 | 69 | 10 |
2 | SOS-Kwieksport HS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114 | 70 | 44 | 8 |
3 | EHC HS1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 148 | 143 | 5 | 6 |
4 | Van Tiel/Ventura HS1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 115 | 100 | 15 | 5 |
5 | Atomium'61 HS1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 59 | 80 | -21 | 5 |
6 | WHC (Den Haag) HS1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 95 | 100 | -5 | 4 |
7 | Twist HS1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 99 | 206 | -107 | 0 |