Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraaij, Elkan de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ehlert, Rick | Spelend teamlid | |
Gommel, Etienne | Spelend teamlid | |
Haasteren, Jeroen van | Spelend teamlid | |
Hamerslag, Jelle | Spelend teamlid | |
Hartog, Johan den | Spelend teamlid | |
Hartog, Tycho Jesse den | Spelend teamlid | |
Kalkhoven, Max | Spelend teamlid | |
Kraaij, Elkan de | Spelend teamlid | |
Marcus, Joey | Spelend teamlid | |
Marengo, Richard | Spelend teamlid | |
Nieuwland, Marcel | Spelend teamlid | |
Noordzij, Daan | Spelend teamlid | |
Rydl, David | Spelend teamlid | |
Rydl, Pavol | Spelend teamlid | |
Schie, Koen van | Spelend teamlid | |
Sebrechts, Willem | Spelend teamlid | |
Skouteris, Panos | Spelend teamlid | |
Stanic, Marko | Spelend teamlid | |
Teeuw, Tomasz | Spelend teamlid | |
Vette, Koos de | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomium'61 HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DWS HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EHC HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ETC HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hercules HS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oliveo HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EuroShield/Savosa HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Twist HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |