Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraaij, Elkan de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukman, Jordan | Spelend teamlid | |
Bruin, Tim de | Spelend teamlid | |
Ehlert, Rick | Spelend teamlid | |
Gommel, Etienne | Spelend teamlid | |
Haasteren, Jeroen van | Spelend teamlid | |
Hartog, Johan den | Spelend teamlid | |
Hartog, Tycho Jesse den | Spelend teamlid | |
Kalkhoven, Max | Spelend teamlid | |
Kok, Jelle | Spelend teamlid | |
Kraaij, Elkan de | Spelend teamlid | |
Marcus, Joey | Spelend teamlid | |
Marengo, Richard | Spelend teamlid | |
Nieuwland, Marcel | Spelend teamlid | |
Noordzij, Daan | Spelend teamlid | |
Oorschot, Hidde van | Spelend teamlid | |
Rydl, David | Spelend teamlid | |
Rydl, Pavol | Spelend teamlid | |
Schie, Koen van | Spelend teamlid | |
Sebrechts, Willem | Spelend teamlid | |
Skouteris, Panos | Spelend teamlid | |
Stanic, Marko | Spelend teamlid | |
Teeuw, Tomasz | Spelend teamlid | |
Vette, Koos de | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS HS2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 266 | 181 | 85 | 14 | |
2 | B&B Healthcare/Hercules HS4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 226 | 199 | 27 | 9 | |
3 | EHC HS2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 182 | 159 | 23 | 6 | |
4 | Atomium'61 HS2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 206 | 201 | 5 | 6 | |
5 | EuroShield/Savosa HS1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 160 | 175 | -15 | 5 | |
6 | Oliveo HS3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 156 | 174 | -18 | 4 | |
7 | Twist HS2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 155 | 262 | -107 | 2 |