Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Twist DA2 (d) |
Accommodatienaam | Westwijk |
Adres | Floris de Vijfdelaan 35 |
Plaats | 3132HK VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | (010) 434 83 82 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mirjam) Hooijmeijer-Tol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Twist DA2 - DWS DA1 | 21 nov. 2021 | 16 - 14 |
DWS DA1 - Twist DA2 | 6 feb. 2022 | 18 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twist DA2 | DWS DA1 |
Thuis gewonnen | 10 | 45 |
Uit gewonnen | 5 | 27 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 23% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lois van den | Spelend teamlid | |
Bosgieter, Gwen | Spelend teamlid | |
Damme, Joyce | Spelend teamlid | |
Hendriks, Tatum | Overige staf | Begeleider |
Hoonhout, Nancy | Spelend teamlid | |
Jansson, Joan | Overige staf | Teammanager |
Kuiters, Gina | Spelend teamlid | |
Lazarevic, Dajana | Spelend teamlid | |
Majoor, Joëlle | Spelend teamlid | |
Schot, Daphne | Spelend teamlid | |
Tas, Michelle van der | Overige staf | Teammanager |
Trouborst, Liz | Spelend teamlid | |
Vliet, Demi van | Spelend teamlid | |
Weber, Zoë | Spelend teamlid | |
Windhorst, Meike | Spelend teamlid |
Geen informatie