Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groene Ster HS2 (h) |
Accommodatienaam | De Borgh |
Adres | IJshof 1 |
Plaats | 4761BE ZEVENBERGEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Tielemans | Scheidsrechter |
E (Edwin) van der Laak | Scheidsrechter |
D (Danny) de Molenaar | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWS HS2 - Groene Ster HS2 | 9 okt. 2022 | 25 - 30 |
Groene Ster HS2 - DWS HS2 | 21 jan. 2023 | 34 - 31 |
Groene Ster HS2 - DWS HS2 | 18 nov. 2023 | 26 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groene Ster HS2 | DWS HS2 |
Thuis gewonnen | 88 | 78 |
Uit gewonnen | 54 | 58 |
% gewonnen | 56% | 57% |
% thuis gewonnen | 69% | 67% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Jesse van | Spelend teamlid | |
Bruin, Tim de | Spelend teamlid | |
Cinkir, Luca | Spelend teamlid | |
Hartog, Tycho Jesse den | Spelend teamlid | |
Hartog, Tycho Jesse den | Overige staf | Teammanager |
Hoff, Justin van 't | Spelend teamlid | |
Jeup, Bianca | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kalkhoven, Max | Spelend teamlid | |
Kok, Jelle | Spelend teamlid | |
Koster, Maddox de | Spelend teamlid | |
Luijten-v.d.Tas, Marjolein | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rydl, Pavol | Spelend teamlid | |
Stanic, Marko | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Nikkie de | Spelend teamlid | |
Cauter, Duncan van | Spelend teamlid | |
Clement, Jeroen | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Clement, Jeroen | Spelend teamlid | |
Dekker, Dennis | Spelend teamlid | |
Dekker, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Diepstraten, Eddy van den | Spelend teamlid | |
Dongen, Roland van | Spelend teamlid | |
Doorn, Thuké van | Spelend teamlid | |
Goedhart, Frank | Spelend teamlid | |
Molenaar, Danny de | Spelend teamlid | |
Molenaar, Jeroen de | Spelend teamlid | |
Moor, Koen de | Spelend teamlid | |
Moor, Koen de | Overige staf | Teammanager |
Moor, Koen de | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Provily, Gerben | Spelend teamlid | |
Reijntjes, Stijn | Spelend teamlid | |
Segers, Geerten | Spelend teamlid | |
Stege, Johan | Spelend teamlid | |
Thiele, Michael | Spelend teamlid | |
Uffelen, Tijs van | Spelend teamlid | |
Verdaas, Richard | Spelend teamlid | |
Vliet, Boaz van | Spelend teamlid | |
Weevers, Eelco | Spelend teamlid | |
Wijk, Jelmer van | Spelend teamlid |