• Programma

    WedstrijddatumThuisteamUitteamAanvangstijdAccommodatie
    15-02-2025DWS E2 (g)Ventura E2 (g)12:30Groenoordhal
    15-02-2025DWS E1 # (g)Saturnus'72 E1 # (g)13:35Groenoordhal
    15-02-2025DWS HC1 # (g)DIOS HC1 # (h)15:35Groenoordhal
    15-02-2025DWS HB1 (h)Hurry-Up HB1 (h)18:00Groenoordhal
    15-02-2025EHC DS1 (d)DWS DS1 (d)20:00EHC-European Sports Dome
    16-02-2025DWS DS2 (d)Hillegom DS1 (d)11:40Groenoordhal
    16-02-2025DWS HS2 (h)B&B Healthcare/Hercules HS4 (h)12:50Groenoordhal
    16-02-2025DWS DA1 (d)B&B Healthcare/Hercules DA1 (d)14:00Groenoordhal
    16-02-2025DWS DB1 (d)Verburch DB2 (d)15:30Groenoordhal
    16-02-2025DWS DC1 (d)EHC DC1 # (d)16:15Groenoordhal
    18-02-2025DWS HS1 (h)Sani4all/ HV Artemis '15 HS1 (h)20:00Groenoordhal
    18-02-2025Unitas'63 DMW1 (d)DWS DMW1 (d)21:00Olympiahal
  • Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    08-02-2025Savosa HC1 # (h) - DWS HC1 # (g)27 - 23
    08-02-2025DWS DS1 (d) - Roda'71 DS1 (d)25 - 24
    09-02-2025Leidsche Rijn DA1 (d) - DWS DA1 (d)22 - 22
    09-02-2025ODIS DS2 (d) - DWS DS2 (d)27 - 18
    09-02-2025Atomium'61 HS1 (h) - DWS HS1 (h)35 - 48
    09-02-2025Twist HS2 (h) - DWS HS2 (h)15 - 39
    09-02-2025RKDES DC1# (d) - DWS DC1 (d)19 - 19
    09-02-2025Uni-Verde HB1 (h) - DWS HB1 (h)28 - 17
    09-02-2025HVV & Saturnus Leiden HA2# (h) - DWS HA1 (h)26 - 24
    12-02-2025DWS DMW1 (d) - Gemini (Z) DMW2 (d)28 - 9